Glossário
Comandos
1 | LP - Left Punch | 2 | RP - Right Punch |
3 | LK - Left Kick | 4 | RK - Right Kick |
5 | Tag (exclusivo para jogos Tag) | any | Qualquer botão, exceto o Tag |
f | Tap Forward | F | Hold Forward |
d | Tap Down | D | Hold Down |
b | Tap Back | B | Hold Back |
u | Tap Up | U | Hold Up |
d/f | Tap Down Forward | D/F | Hold Down Forward |
d/b | Tap Down Back | D/B | Hold Down Back |
u/f | Tap Up Forward | U/F | Hold Up Forward |
u/b | Tap Up Back | U/B | Hold Up Back |
qcf | Quarter Circle Forward | qcb | Quarter Circle Back |
hcf | Half Circle Forward | hcb | Half Circle Back |
Notações
FC | Full Crouch | WS | While Standing (de crouching para standing) |
N | Neutral (nenhuma direção é premida) | WR | While Running |
SS | Side Step | SSL | Side Step Left |
SSR | Side Step Right | SWL | Side Walk Left |
SWR | Side Walk Right | [ ] | Comando opcional |
, | Seguido por | ~ | Imediatamente depois |
+ | Ao mesmo tempo | _ | Ou |
> | Input atrasado | = | Seguinte na sequência |
* | Manter botão premido | : | Just frame |
Posições no chão (Grounded Positions)
PLD & FUFA | Play Dead Positions | Face Up & Feet Away |
KND & FUFT | Knockdown Position | Face Up & Feet Towards |
SLD & FDFA | Slide Position | Face Down & Feet Away |
FCD & FDFT | Face Down Position | Face Down & Feet Towards |
Propriedades
BT |
Back Turn De costas para o oponente |
FF |
Face Forward De frente para o oponente |
OB | Força o oponente a ficar de costas (back) |
OC | Força o oponente a ficar abaixado (crouch) |
OS | Força o oponente a ficar de lado (side) |
JG | Juggle Starter |
BN | Bounce Juggle Starter |
RC |
Recover Crouching Recupera em crouching após um move |
RCj |
Recover Crouching Transition Recupera em crouching após um move caso se mantenha D premido |
CH | Counter Hit |
DS |
Double over Stun Pressionar f para escapar na maior parte dos casos, caso contrário, o oponente pode ter launch garantido |
FS |
Fall back Stun Pressionar f para escapar na maior parte dos casos, caso contrário, o oponente pode ter launch garantido |
MS |
Minor Stun Várias animações, em que não dão nada garantido |
KS |
Knee Stun O oponente é forçado a se ajoelhar, por norma não é um combo starter |
CS |
Crumple Stun O oponente cai ao chão para a frente, sendo, por norma, um combo starter |
CF |
Crumple Fall O oponente fica brevemente direito antes de cair, sendo, por norma, um combo starter |
CFS |
Crumple Fall Stun O oponente é empurrado enquanto cai, podendo ser um combo starter |
BS | Block Stun |
SH | Stagger Hit |
GB |
Guard Break O oponente é imobilizado brevemente, obtendo, por norma, a vantagem |
TT |
Throw Transition Moves que resultam num throw ao atingirem |
TC |
Technically Crouching State O estado de crouch deste move faz crush a highs |
TJ |
Technically Jumping State O estado de jump deste move faz crush a lows |
HA |
Homing Attack Move que tem tracking para a esquerda e para a direita |
B! |
Bound Combo starter. Combo extenders exclusivos do TK6 e do Tag 2 |
S! |
Screw Também conhecido por Tailspin, combo extender do TK7 que pode partir a parede |
W! | Wall splat |
WB! | Wall Break |
BB! | Balcony Break |
FB! | Floor Break |
PC | Power Crush |
[2] |
Modificador de hit Exemplo: “RC[2]” significa que RC aplica-se ao segundo hit |
b |
Modificador de block Exemplo: “OCb” significa que o oponente recupera em crouch ao bloquear |
c | Modificador de CH Exemplo: “JGc” significa que é JG em Counter Hit |
co | Modificador de hit em oponente em crouching Exemplo: “KSco” |
cco | Modificador de CH em oponente em crouching Exemplo: ”FScco” |
Hit Ranges
l |
Low Bloquear com d/b |
m |
Mid Bloquear com b |
sm |
Special Mid Bloquear com d/b ou b |
h |
High Bloquear com b ou duck |
L |
Low que atinge oponentes grounded Bloquear com d/b |
M |
Mid que atinge oponentes grounded Bloquear com b |
SM |
Special Mid que atinge oponentes grounded Bloquear com d/b ou b |
H |
High que atinge oponentes grounded Bloquear com b ou duck |
! | Unblockable hit |
(!) | Unblockable hit que pode ser abaixado |
[!] | Unblockable que atinge oponentes grounded |
" | Indica o ponto onde se pode voltar a bloquear numa string que tenha atingido o oponente |
Abreviações Específicas de Combos
cc | Crouch Cancel | Premir u ou f,f quando estiver abaixado |
cd | Crouch Dash | f,N,d,d/f ou qcf |
iWS | Instant While Standing | d,d/b,N_d,d/f,N normalmente |
iWR | Instant While Running | |
big | Big character combo | Só funciona contra personagens grandes |
( ) | Missing hit | Hit que necessário para o seguinte |
Abreviações de Stances
DFLIP | Demon Flip | Akuma |
FADC | Focus Attack Dash Cancel | Akuma |
DBT | Dual Boot | Alisa |
DES | Destroy Form | Alisa |
SBT | Single Boot | Alisa |
CAT/CJM | Chaos Judgment | Anna |
HPF | Haze Palm Fist | Asuka, Jun |
LCT | Leg Cutter | Asuka, Jun |
FLA | Flamingo Stance | Baek |
BAL | Spinning Ball | Bob |
MTS | Muay Thai Stance | Bruce |
STB | Starburst | Claudio |
FLY | Flying | Devil Jin, Ogre, Jinpachi |
MAD | Mad Pain | Dr. Bosconovitch |
PND | Panic Doctor | Dr. Bosconovitch |
ZEN | Zen Meditation | Dr. Bosconovitch |
HSP | Handstand Position | Eddy, Christie, Tiger |
RLX | Relaxed Position | Eddy, Christie, Tiger |
MG | Moonglide | Eliza |
KNP | Kenpo Step | Feng |
STC | Shifting Clouds | Feng |
SIT | Sit Down | Ganryu, Kuma, Panda, Jack-7, P. Jack |
TCH | Tachiai Stance | Ganryu |
HBS | Hunting Bear Stance | Kuma, Panda |
ROL | Prowling Grizzly Roll | Kuma, Panda |
MAX | Max Mode | Geese |
GOL | Goliath | Gigas |
SG | Setup Golem | Gigas |
LFF | Left Foot Forward | Hwoarang |
LFS | Left Flamingo Stance | Hwoarang |
RFF | Right Foot Forward | Hwoarang |
RFS | Right Flamingo Stance | Hwoarang |
BRG | Bridge | Jaycee |
FWR | Forward Roll | Jaycee |
CES | Clockwise Evasive Spin | Jaycee, Julia, Michelle |
CDS | Crouching Demon Stance | Jin |
ZEN | Zenshin | Jin |
AP | Astral Projection | Jinpachi |
SWS | Switch Stance | Josie |
GEN | Genjutsu Stance | Jun |
IZU | Izumo Stance | Jun |
HAR | Harrier | Katarina |
RSS | Fearless Warrior | Kazumi |
JGS | Jaguar Step | King |
DUS | Duston | Kunimitsu |
MUS | Musasabi | Kunimitsu |
SET | Setsunagake | Kunimitsu |
DEN | Dynamic Entry | Lars |
SEN | Silent Entry | Lars |
HMS | Hit Man Stance | Lee, Violet |
MS | Mist Step | Lee, Violet |
CRA | Art of Crane | Lei |
DRG | Art of Dragon | Lei |
DRU | Drunken Master Walk | Lei |
FCDs | Facedown Stance | Lei |
KNDs | Knockdown Stance | Lei |
PAN | Art of Panther | Lei |
PHX | Phoenix Illusion Stance | Lei |
PLDs | Playdead Stance | Lei |
SLDs | Slide Stance | Lei |
SNA | Art of Snake | Lei |
TGR | Art of Tiger | Lei |
BOK | Bokuho | Leo |
KNK | Kinkei | Leo |
HRM | Hermit Stance | Leroy | SCOOT | Scoot | Lucky Chloe |
TWISTL | Left Twist | Lucky Chloe |
VTS | Vale Tudo Stance | Marduk |
DSS | Dragon Sign Stance | Marshall Law |
DFS | Dragon Fake Step | Marshall Law, Forest Law |
SAV | Savage Stance | Miguel |
INT | Intimidation | Negan |
HAZ | Haze Stance | Raven, Master Raven |
SDW | Shadow Stance | Raven, Master Raven |
AKS | Animal Kick Stance | Roger Jr. |
ROC | Rocket Stance | Roger Jr. |
SNK | Snake Step | Shaheen |
ALB | Albatross Spin | Steve |
DCK | Ducking | Steve |
EXT DCK | Extended Ducking | Steve |
FLK | Flicker Stance | Steve |
LWV | Left Weave | Steve |
PAB | Peekaboo Stance | Steve |
RWV | Right Weave | Steve |
SWY | Swaying | Steve, Paul |
AOP | Art of Phoenix | Xiaoyu, Miharu |
HYP | Hypnotist Walk | Xiaoyu, Miharu |
RDS | Rain Dance Stance | Xiaoyu, Miharu |
1SS | 1 Sword Stance | Yoshimitsu |
DGF | Dragonfly Stance | Yoshimitsu |
FLE | Flea Stance | Yoshimitsu |
INS | Indian Sit | Yoshimitsu |
KIN | Kinchou Stance | Yoshimitsu |
MED | Meditation | Yoshimitsu |
NSS | No Sword Stance | Yoshimitsu |
MNT | Mantis Stance | Zafina |
SCR | Scarecrow Stance | Zafina |
TRT | Tarantula Stance | Zafina |
Abreviações de Moves
RD | Rage Drive | |
RA | Rage Art | |
WGF | Wind God Fist | Devil Jin, Heihachi, Kazuya |
EWGF | Electric Wind God Fist | Devil Jin, Heihachi, Kazuya |
PEWGF | Perfect Electric Wind God Fist | Kazuya |
WHF | Wind Hook Fist | Jin |
EWHF | Electric Wind Hook Fist | Jin |
TGF | Thunder God Fist | Devil Jin, Heihachi, Kazuya |
OTGF | Omen Thunder God Fist | Heihachi |
JFSR | Just Frame Sky Rocket | Hwoarang |
JU | Jet Upper | Bryan |
TJU | Taunt Jet Upper | Bryan |
DU | Dark Upper | Armor King |
GS | Giant Swing | Armor King, King, Roger jr. |
SW | Shining Wizard | Armor King, King, Jaycee, Lars |
iSW | Instant Shining Wizard | Armor King, King, Jaycee, Lars |
DP | Dragon Punch / Shoryuken | Akuma, Eliza |